歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
13692234909
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2024-12-02
2015-01-27
2018-03-30
2019-09-23
2014-02-28





550L 海爾生物樣本庫存 YDD-550-445液氮罐
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2023-06-02
訪問量:5299
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 生物樣本庫系列有300、500、800、1000、1500和1800升六種型號,為了達到經濟的運行,我們設計在保證低液氮消耗的情況下達到的樣本儲存容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的大容量生物樣本貯存、智能監(jiān)控的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品優(yōu)勢:550L 海爾生物樣本庫存 YDD-550-445液氮罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科學存儲空間設計: 氣、液兩相使用的設計: 抽真空機技術和超級絕熱技術 Cryosmart智能液氮控制系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品特點:550L 海爾生物樣本庫存 YDD-550-445液氮罐? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨大的儲存能力,從13000到94875份2ML標準凍存管 氣相儲存時保證預防交叉污染的方法 氣相儲存低溫度-190℃ 5年真空保修 一鍵除霧使訪問更容易 液氮防飛濺操作更安全 兼容所有生物樣本儲存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率是理論值,實際受容器的使用情況、大氣狀況和制造公差影響. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃碼添加微信