歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
13692234909
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-04-22
2023-11-13
2020-12-15
2018-08-22
2019-04-24

IKA實驗室攪拌器 EUROSTAR 20
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2022-12-08
訪問量:3774
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION實驗室攪拌器,適用于常規(guī)攪拌,處理量zui高達15 l (H2O)。轉速范圍為0/30 - 2000 rpm,通過微處理器控制技術自動調(diào)節(jié)轉速。安全回路設計可確保設備能在馬達堵轉或過載狀態(tài)下自動停止運轉??沙掷m(xù)比對攪拌軸的實際轉速和設定轉速,并自動調(diào)節(jié)轉速偏差。這項功能可保證在實驗過程中轉速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。
IKA實驗室攪拌器 EUROSTAR 20
IKA實驗室攪拌器 EUROSTAR 20
數(shù)字顯示轉速
無級調(diào)速
穿透式攪拌槳
過載保護
短時間過載運行
外形精巧
靜音運行
錯誤代碼顯示功能
| zui大攪拌量 (H2O) | 15 l |
| 電機輸入功率 | 56 W |
| 電機輸出功率 | 44 W |
| 電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
| 轉速顯示 | LED |
| 速度范圍 | 0/30 - 2000 rpm |
| 轉動可逆方向 | 不 |
| 間歇運行 | 不 |
| zui大粘度 | 10000 mPas |
| 攪拌軸zui大輸出功率 | 42 W |
| 允許連續(xù)運轉時間 | 100 % |
| 攪拌軸zui大轉矩 | 20 Ncm |
| 轉速控制 | 無級 |
| 轉速設置精度 | 1 ±rpm |
| n > 300rpm時速度測量偏差 | 3 ±rpm |
| n < 300rpm時速度測量偏差 | 1 ±% |
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
| 溫度顯示 | 不 |
| 轉夾頭夾持范圍zui小直徑 | 0.5 mm |
| 轉夾頭夾持范圍zui大直徑 | 10 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 11 mm |
| 空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 16 mm |
| 延長臂長度 | 220 mm |
| 轉矩顯示 | 不 |
| 轉夾頭夾持范圍zui小直徑 | 0.5 mm |
| 轉夾頭夾持范圍zui大直徑 | 10 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 11 mm |
| 空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 16 mm |
| 延長臂長度 | 220 mm |
| 轉矩顯示 | 不 |
| 額定轉矩 | 0.2 Nm |
| 計時器 | 不 |
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 合格的潔凈室 | 不 |
| 防爆 | 不 |
| 外形尺寸 | 86 x 248 x 208 mm |
| 重量 | 4.4 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
| RS 232接口 | 不 |
| USB接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 230 / 100 - 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 70 W |
掃碼添加微信
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
郵箱:707778549@qq.com
聯(lián)系人:鄭小姐Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備12057580號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml